Tarifs 2025 en €
| Période | Restrictions | Petits Tinons | Grands Tinons | Petits et Grands Tinons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitée | Semaine | Nuitée | Semaine | Nuitée | Semaine | ||
| Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Mini 3 nuits |
85 |
560 | 196 | 1250 | 260 |
1680
|
| Du 5 janvier au 6 février | Mini 2 nuits | 82 | 522 | 166 | 1055 | 223 | 1420 |
| Du 7 février au 6 mars | Forfait 7 nuits | ----- | 660 | ----- | 1332 | ----- | 1792 |
| Du 7 mars au 26 juin | Mini 2 nuits | 80 | 515 | 166 | 1055 | 221 | 1413 |
| Du 27 juin au 10 juillet | Mini 2 nuits | 80 | 510 | 160 | 1020 | 216 | 1380 |
| Du 11 juillet au 28 aout | Forfait 7 nuits | ----- | 600 | ----- | 1250 | ----- | 1680 |
| Du 29 aout au 11 septembre | Mini 2 nuits | 80 | 510 | 160 | 1020 | 216 | 1380 |
| Du 12 septembre au 18 décembre | Mini 2 nuits | 82 | 522 | 166 | 1055 | 223 | 1420 |
| Du 19 décembre au 3 janvier 2027 | Mini 3 nuits | 90 | 596 | 209 | 1332 | 270 | 1735 |
Options :
Draps et serviettes : 8 euros par personne pour la durée du séjour
Ménage : Petits Tinons : 40 € - Grands Tinons : 80 €. - Petits et Grands Tinons : 100 €
Bois pour cheminée d'agrément (uniquement Grands Tinons) : 7 € par jour