Tarifs 2025 en €
Période | Restrictions | Petits Tinons | Grands Tinons | Petits et Grands Tinons | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuitée | Semaine | Nuitée | Semaine | Nuitée | Semaine | ||
Du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 | Mini 3 nuits |
85 |
560 | 196 | 1250 | 260 |
1680
|
Du 6 janvier au 7 février | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 8 février au 7 mars | Forfait 7 nuits | ----- | 620 | ----- | 1250 | ----- | 1680 |
Du 8 mars au 29 avril | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 30 avril au 3 mai | Forfait 4 nuits | ----- | 340 | ----- | 780 | ----- | 1008 |
Du 4 mai au 6 mai | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 7 mai au 10 mai | Forfait 4 nuits | ----- | 340 | ----- | 780 | ----- | 1008 |
Du 11 mai au 27 mai | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 28 mai au 31 mai | Forfait 4 nuits | ----- | 340 | ----- | 780 | ----- | 1008 |
Du 1 juin au 20 juin | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 21 juin au 4 juillet | Mini 2 nuits | 80 | 510 | 160 | 1020 | 216 | 1380 |
Du 5 juillet au 22 aout | Forfait 7 nuits | ----- | 600 | ----- | 1250 | ----- | 1680 |
Du 23 aout au 5 septembre | Mini 2 nuits | 80 | 510 | 160 | 1020 | 216 | 1380 |
Du 6 septembre au 19 décembre | Mini 2 nuits | 77 | 490 | 156 | 990 | 210 | 1330 |
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 | Mini 3 nuits | 85 | 560 | 196 | 1250 | 260 | 1680 |
Options :
Draps et serviettes : 6 euros par personne pour la durée du séjour
Ménage : Petits Tinons : 40 € - Grands Tinons : 80 €. - Petits et Grands Tinons : 100 €
Bois pour cheminée d'agrément (uniquement Grands Tinons) : 7 € par jour